友达宽屏M185XTN01.2|工业液晶显示屏
基本参数
友达液晶模组M185XTN01.2 应用详情 | |
面板品牌 | 友达 |
面板型号 | M185XTN01.2 |
面板尺寸 | 18.5英寸 |
面板应用 | 电脑显示器 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
型号别名 | M185XTN01 V2 |
工作温度 | 0 ~ 50 ?C |
存储温度 | -20 ~ 60 ?C |
友达液晶模组M185XTN01.2 结构详情 | |
像素数量 | 1366(RGB)?768 , WXGA |
点间距 | 0.100?0.300 mm (H?V) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.300?0.300 mm (H?V) |
显示区域 | 409.8?230.4 mm (H?V) |
可视区域 | 413.4?234.0 mm (H?V) |
外观尺寸 | 430.4?254.6 mm (H?V) |
外观厚度 | 7.8/10.3 (Typ./Max.) mm |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
重量 | 1.29Kgs (Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
友达液晶模组M185XTN01.2 光学详情 | |
面板亮度 | 250 cd/m? (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
反应时间 | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
显示颜色 | 16.7M (6-bit Hi-FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
友达液晶模组M185XTN01.2 电子详情 | |
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率消耗 | 7.85W (Typ.) |
友达液晶模组M185XTN01.2 背光详情 | |
灯管类型 | WLED |
灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) |
数量 | 7S4P |
灯管形状 | 4串 |
位置 | 侧入式光源(右边) |
电压输入 | 21.7?2.1V |
电流输入 | 70/77mA (Typ./Max.) |
功耗 | 6.1/6.7W (Typ./Max.) |
类型 | 端子 |
脚间距 | 1.0 mm |
脚数 | 6 pins |
数量 | 1 pcs |
接口定义 | BLE-6PINS-CCAACC |
友达液晶模组M185XTN01.2 信号详情 | |
信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
电压输入 | 5.0V (Typ.) |
电流输入 | 0.35/0.42A (Typ./Max.) |
功耗 | 1.75/2.1W (Typ./Max.) |