M190PW01 V8|友达19寸工业液晶屏
基本参数
友达液晶模组M190PW01 V8 应用详情 | |
面板品牌 | 友达 |
面板型号 | M190PW01 V8 |
面板尺寸 | 19.0英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
工作温度 | 0 ~ 50 ?C |
存储温度 | -20 ~ 60 ?C |
RoHS状态 | RoHS Compliance |
友达液晶模组M190PW01 V8 结构详情 | |
分辨率 | 1440(RGB)?900 , WXGA |
点间距 | 0.0945?0.2835 mm (H?V) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.2835?0.2835 mm (H?V) |
显示区域 | 408.24?255.15 mm (H?V) |
可视区域 | 412.24?259.15 mm (H?V) |
外观尺寸 | 428?278 mm (H?V) |
外观厚度 | 7.7/10.8 (Typ./Max.) mm |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:10 (H:V) |
重量 | 1.45Kgs (Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
友达液晶模组M190PW01 V8 光学详情 | |
面板亮度 | 250 cd/m? (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
反应时间 | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
显示颜色 | 16.7M (6-bit Hi-FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
友达液晶模组M190PW01 V8 电子详情 | |
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率消耗 | 15.1W (Typ.) |
友达液晶模组M190PW01 V8 背光详情 | |
灯管类型 | WLED |
灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) |
数量 | 13S4P |
灯管形状 | 4串 |
位置 | 侧入式光源(底部) |
电压输入 | 39/44.2/46.8V (Min./Typ./Max.) |
电流输入 | 60/80mA (Typ./Max.) |
功耗 | 10.6/15.0W (Typ./Max.) |
友达液晶模组M190PW01 V8 信号详情 | |
信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
电压输入 | 5.0V (Typ.) |
电流输入 | 0.9/1.1A (Typ./Max.) |
功耗 | 4.5/5.5W (Typ./Max.) |