BenchMark 250 主要技术参数
XY 精度:E2=(1.8 6L/1000)微米 (E2=(1.0 6L/1000)微米 需高分辨率光栅尺)
Z 精度:E1=(2.0 5L/1000)微米 (E1=(1.2 5L/1000)微米 TTL激光和5倍镜头)
| 英制单位 | 公制单位 | ||||||
测量范围 | 12" X6"X6" | 300X150x150毫米 | ||||||
尺寸 | 28.3" X30.5"X38.3" | 720X775X873毫米 | ||||||
负载 | 25kg | |||||||
台面分辨率 | 0.5um | |||||||
光学 | 双重放大 (物镜) | |||||||
| 低倍 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 |
|
| 高倍 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 |
|
标配镜头 | 1X | |||||||
可选镜头 | 0.8X,2.5X,5X | |||||||
照明 | LED 背光,LED 同轴面光 | |||||||
可选特征 | 多色可编程环形光 (PRL) | |||||||
| Ronchi 栅格自动ju jiao | |||||||
| TTL 激光 |
|
| |||||
| 旋转分度工作台 |