工业用硝酸镁 Mg(NO3)2?6H2O | |||||
主要指标: | |||||
指标名称 | 单位 | 特级品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
硝酸镁含量 | ≥% | 99.0 | 98.5 | 98.0 | 96.0 |
水不溶物 | ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
铁(Fe) | ≤% | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
重金属(以Pd计) | ≤% | 0.0002 | 0.0002 | - | - |
PH值 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
澄清度 | ≤% | 0.5 | 0.5 | - | - |
亚硝酸盐质量分数 | ≤% | 0.0002 | - | - | - |
Ca离子质量分数 | ≤% | 0.1 | - | - | - |
性质:白色或无色单斜晶体,含六个结晶水,极易溶于水,常温下稳定,相对密度1.46。 | |||||
用途:用作硝酸的脱水剂、触媒催化剂及其它镁盐和硝酸盐原料、小麦灰化剂等 | |||||
包装:25/50KG内塑外编,或按客户要求制作。 |