SFI立昌一级代理分销店KOYUELEC光与电子

手机版 
手机网商汇
  • 您好,欢迎来到网商汇!
  • 登录
  • 注册
  • ,还可以通过
  • 使用QQ登陆使用新浪微博登陆使用微信登陆
  • 登录
所有类目仪器仪表网电子元器件二极管

SFI立昌一级代理分销店KOYUELEC光与电子

价格面议
品牌SFI立昌产品/服务SFI立昌一级代理分销
主营产品电子元器件芯片
关键词SFI立昌一级代理分销
面向地区 全国

深圳市光与电子有限公司

认证
联系人杨华
手机13510763621
联系地址
网商汇会员 第1221

详情描述

SFI立昌一级代理分销店KOYUELEC光与电子Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI1812SA240-120J 16V 24V 1600A 12J 24.5V

SFI1812SA240-200J 16V 24V 2000A 20J 24.5V

SFI1812SA360-250J 16V 38V 2000A 25J 35.0V

SFI1812SA360-250V 24V 36V 2000A 25J 35.0V

SFI1812SA470-250J 34V 47V 2000A 25J 45.0V

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI2220SA240-500J 16V 24V 5000A 50J 24.5V

SFI2220SA330-500J 16V 33V 5000A 50J 32.5V

SFI2220SA360-500J 16V 36V 4000A 50J 35.0V

SFI2220SA360-500V 24V 36V 4000A 50J 35.0V

SFI2220SA470-250J 34V 47V 3000A 25J 45.0V

SFI2220SA470-500J 34V 47V 4000A 50J 45.0V

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI3220SA240-800J 16V 24V 5500A 80J 24.5V

SFI3220SA470-500J 34V 47V 4000A 50J 45.0V

SFI3220SA470-800J 34V 47V 4500A 80J 45.0V

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI4032SA240-161J 16V 24V 6000A 160J 24.5V

SFI4032SA360-161V 24V 36V 6000A 160J 35.0V

SFI4032SA470-161J 36V 45.0~53.0V 6000A 160J 48.0V

SFI4032SA770-151J 60V 71.0~84.0V 6000A 150J 74.0V


Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Typical Cap.

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

SFI1206SC120-501A 9V 12V 30V 500A 3500pF

SFI1206SC240-501A 18V 24V 45V 500A 2300pF

SFI1206SC470-501A 38V 47V 85V 500A 690pF

SFI1206SC560-102A 45V 56V 90V 1000A 800pF

SFI1206SC750-501A 60V 75V 100V 500A 300pF

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Typical Cap.

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

SFI1210SC101-401A 85V 100V 165V 400A 250pF

SFI1210SC240-102A 18V 24V 45V 1000A 2300pF

SFI1210SC470-102A 38V 47V 85V 1000A 1550pF

SFI1210SC750-102A 60V 75V 100V 1000A 930pF

SFI1210SC750-182A 60V 75V 100V 1800A 980pF

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Typical Cap.

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

SFI1812SC240-202A 18V 24V 45V 2000A 4500pF

SFI1812SC470-202A 38V 47V 85V 2000A 2100pF

SFI1812SC750-202A 60V 75V 100V 2000A 1650pF

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Typical Cap.

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

SFI2220SC240-103A 16V 24V 45V 10000A 18000pF

SFI2220SC240-302A 18V 24V 45V 3000A 5500pF

SFI2220SC470-502A 38V 47V 85V 5000A 9900pF

SFI2220SC470-802A 38V 47V 85V 8000A 7500pF

SFI2220SC680-802A 56V 68V 100V 8000A 5600pF

SFI2220SC720-402A 58V 72V 100V 4000A 4000pF

SFI2220SC750-302A 60V 75V 100V 3000A 2000pF

SFI2220SC820-602A 65V 82V 135V 6000A 3500pF

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Typical Cap.

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

SFI3220SC240-203A 18V 24V 45V 20000A 22000pF

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Typical Cap.

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

SFI4032SC770-183A 63V 71~84V 120V 18000A 12500pF

SFI4032SC770-253A 63V 71~84V 120V 25000A 12500pF


Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Voltage Surge Current

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) VSurge(10/700μs) IPeak(10/700μs)

SFI0806SN750-010K 60V 75V 100V 1KV 300A

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Voltage Surge Current

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) VSurge(10/700μs) IPeak(10/700μs)

SFI1206SN120-040K 9V 12V 30V 4KV 100A

SFI1206SN120-060K 9V 12V 30V 6KV 150A

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Voltage Surge Current

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) VSurge(10/700μs) IPeak(10/700μs)

SFI1210SN470-040K 38V 47V 75V 4KV 100A

SFI1210SN470-060K 38V 47V 75V 6KV 150A

SFI1210SN750-040K 60V 75V 100V 4KV 100A

SFI1210SN750-060K 60V 75V 100V 6KV 150A

SFI1210SN750-080K 60V 75V 105V 8KV 200A

SFI1210SN820-060S 60V 67.5V 100V 6KV 150A

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Voltage Surge Current

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) VSurge(10/700μs) IPeak(10/700μs)

SFI1812SN471-030K 385V 470V 775V 3KV 75A


Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI0806SV241-201A 150V 200V 240V 395V 200A

SFI0806SV271-201A 175V 255V 270V 450V 200A

SFI0806SV431-101A 275V 350V 430V 705V 100A

 

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI1206SV241-351A 150V 200V 240V 395V 350A

SFI1206SV391-101A 250V 320V 390V 647V 100A

SFI1206SV431-201A 275V 350V 430V 705V 200A

SFI1206SV471-101A 300V 385V 470V 775V 100A

SFI1206SV471-201A 300V 385V 470V 775V 200A

SFI1206SV511-101A 315V 410V 510V 845V 100A

 

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI1210SV241-201A 193V 195V 240V 395V 200A

SFI1210SV271-801A 175V 225V 270V 450V 800A

SFI1210SV391-201A 250V 320V 390V 647V 200A

SFI1210SV431-501A 275V 350V 430V 705V 500A

SFI1210SV471-251A 300V 385V 470V 775V 250A

SFI1210SV471-501A 300V 385V 470V 775V 500A

SFI1210SV511-351A 315V 410V 510V 845V 350A

 

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI1812SV271-102A 175V 225V 270V 450V 1000A

SFI1812SV271-202A 175V 225V 270V 450V 2000A

SFI1812SV271-501A 175V 225V 270V 450V 500A

SFI1812SV431-801A 275V 350V 430V 705V 800A

SFI1812SV471-102A 300V 385V 470V 775V 1000A

SFI1812SV471-501A 300V 385V 470V 775V 500A

SFI1812SV471-801A 300V 385V 470V 775V 800A

 

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI2220SV241-801A 139V 195V 240V 395V 800A

SFI2220SV271-501A 175V 225V 270V 450V 500A

SFI2220SV271-801A 175V 225V 270V 450V 800A

SFI2220SV391-501A 250V 320V 390V 647V 500A

SFI2220SV391-801A 250V 320V 390V 647V 800A

SFI2220SV431-501A 275V 350V 430V 705V 500A

SFI2220SV431-801A 275V 350V 430V 705V 800A

SFI2220SV471-182A 300V 385V 470V 775V 1800A

SFI2220SV471-202A 300V 385V 470V 775V 2000A

SFI2220SV471-501A 300V 385V 470V 775V 500A

SFI2220SV471-801A 300V 385V 470V 775V 800A

SFI2220SV681-801A 420V 560V 680V 1120V 800A

 

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI3220SV271-501A 175V 225V 270V 450V 500A

SFI3220SV271-801A 175V 225V 270V 450V 1000A

SFI3220SV431-801A 275V 350V 430V 705V 1000A

SFI3220SV471-302A 300V 385V 470V 775V 3000A

SFI3220SV471-801A 300V 385V 470V 775V 1000A

SFI3220SV511-252A 315V 410V 510V 845V 2500A

SFI3220SV681-102A 420V 560V 680V 1120V 1000A

SFI3220SV821-102A 500V 650V 820V 1350V 1000A


Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage(ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

SFI0402TA3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

SFI0402TA050-0R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

SFI0402TA050-2R5A 5V 2.5pF 16V 45W 3A

SFI0402TA050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

SFI0402TA050-170K 5.0V 17pF 12V 80W 8A

SFI0402TA070-100A 7.0V 12pF 12V 72W 6A

SFI0402TA120-060A 12.0V 6pF 18V 120W 6A

SFI0603TA3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

SFI0603TA050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

SFI0603TA050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage

(ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

SFI0402TD3R3-0R5A 3.3V 0.35pF 11V 60W 3A

SFI0402TD240-0R5A 24.0V 0.35pF 15V 24W 3A

Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage(ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

SFI0402TN050-1R5A 5.0V 1.5pF 12V 300W 15A

SFI0402TN050-0R8A 5.0V 0.8pF 13V 100W 7A


Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage(ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

SFI0201TS3R3-100W 3.3V 10pF 12V 70W 7A

SFI0201TS050-100W 5.0V 10pF 12V 72W 6A

SFI0201TS050-0R3A 5V 0.3pF 30V 60W 3A

SFI0201TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

SFI0402TS3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

SFI0402TS050-0R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

SFI0402TS050-0R5A 5.0V 0.35pF 15V 60W 4A

SFI0402TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

SFI0402TS050-050A 5.0V 5pF 16V 45W 3A

SFI0402TS050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

SFI0402TS050-170K 5.0V 17pF 12V 80W 8A

SFI0402TS050-300A 6.5V 0.3pF 30V 54W 3A

SFI0402TS070-100A 7.0V 12pF 13V 72W 6A

SFI0402TS120-060A 12.0V 6pF 18V 120W 6A

SFI0603TS050-R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

SFI0603TS050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

SFI0603TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

SFI0603TS3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

一级代理SFI一级代理SFI代理立昌一级代理立昌一级代理立昌代理

其他二极管相关产品

更多>>

电子元器件相关分类: