模组参数 | 产品型号 | P2.5室内表贴模组 |
模组尺寸 | 160mm*160mm | |
物理点间距 | 2.5mm | |
物理密度 | 160000点/平米 | |
结构 | 灯驱一体 | |
发光点颜色 | 1R1G1B(2121灯) | |
模组分别率 | 64dots(W)*64dots(H) | |
模组大功耗 | 35W | |
模组厚度 | 2.CM | |
模组重量 | 0.26kg | |
驱动方式 | ||
扫描方式 | 1/16扫描 | |
接口方式 | HUB75B | |
白平衡亮度 | ≥1200cd/平米 |
| 供电方式 | 5V/40A 5V/60A |
箱体分辨率 | 192*192 | |
佳视距 | ≥2M | |
佳视角 | 140?(W) 120?(H) | |
环境温度 | 存贮:-25℃~ 65℃ 工作:-25℃~ 55℃ | |
相对湿度 | 10%-65% |
供电
| 工作电压 | AC110-220V?10% |
平均功耗 | 450W/H | |
大功耗 | ≤1200W/㎡ | |
电流 | ≤20mA(single LED) | |
控制系统
| 控制主机 | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 | WIN98/2000/NT/XP | |
控制方式 | 同步控制 | |
主要技术参数
| 驱动器件 | IC 恒流驱动 聚积高刷IC5124 |
刷新频率 | ≥2800HZ | |
灰度/颜色 | RGB各256级,可显示16.7M颜色 | |
平均无故障时间 | ≥10000hours | |
电源开关 | 自动开关 | |
显示模式 | 800*600/1024*768/1280*960/1496*1080 |