应用范围:电磁 品牌:TE/施耐德 型号:RXM2AB2BD RXM2AB2P7 RXM4AB2BD RXM4AB2P7 RXM2LB2BD RXM2LB2P7 RXM4LB2BD RXM4LB2P7 产品系列:RXM 触点形式:四开四闭 额定电压:AC/DC24(V) 电流性质:直流 外形:小型 功率负载:中功率 防护特征:密封式 直流电阻:10(Ω) 吸合电流:10(A) 释放电流:10(A) 线圈功率:10(W) 额定工作频率:50(Hz)
RXM "A"系小型中间继电器 | | 2009新产品 |
继电器本体 | 触点数量 | 额定电流 | 线圈电压 | LED 指示灯 | 单价 | | 继电器本体 | 触点数量 | 额定电流 | 线圈电压 | LED 指示灯 | 单价 |
RXM2AB2JD | 2 | 12A | DC12V | 有 | 69.07 | | RXM2LB2JD | 2 | 5A | DC12V | 有 | 46.20 |
RXM2AB2BD | 2 | 12A | DC24V | 有 | 43.95 | | RXM2LB2BD | 2 | 5A | DC24V | 有 | 29.40 |
- | | | | | | | RXM2LB2CD | 2 | 5A | DC36V | 有 | 46.20 |
RXM2AB2ED | 2 | 12A | DC48V | 有 | 69.07 | | RXM2LB2ED | 2 | 5A | DC48V | 有 | 46.20 |
RXM2AB2FD | 2 | 12A | DC110V | 有 | 69.07 | | RXM2LB2FD | 2 | 5A | DC110V | 有 | 46.20 |
RXM2AB2B7 | 2 | 12A | AC24V | 有 | 69.07 | | RXM2LB2B7 | 2 | 5A | AC24V | 有 | 46.20 |
RXM2AB2E7 | 2 | 12A | AC48V | 有 | 69.07 | | - | | | | | |
RXM2AB2F7 | 2 | 12A | AC120V | 有 | 69.07 | | RXM2LB2F7 | 2 | 5A | AC120V | 有 | 46.20 |
RXM2AB2P7 | 2 | 12A | AC230V | 有 | 51.80 | | RXM2LB2P7 | 2 | 5A | AC230V | 有 | 34.65 |
RXM2AB1JD | 2 | 12A | DC12V | | 62.79 | | RXM2LB1JD | 2 | 5A | DC12V | | 42.00 |
RXM2AB1BD | 2 | 12A | DC24V | | 37.67 | | RXM2LB1BD | 2 | 5A | DC24V | | 25.20 |
RXM2AB1ED | 2 | 12A | DC48V | | 62.79 | | RXM2LB1ED | 2 | 5A | DC48V | | 42.00 |
RXM2AB1FD | 2 | 12A | DC110V | | 62.79 | | - | | | | | |
RXM2AB1B7 | 2 | 12A | AC24V | | 62.79 | | RXM2LB1B7 | 2 | 5A | AC24V | | 42.00 |
RXM2AB1E7 | 2 | 12A | AC48V | | 62.79 | | - | | | | | |
RXM2AB1F7 | 2 | 12A | AC120V | | 62.79 | | RXM2LB1F7 | 2 | 5A | AC120V | | 42.00 |
RXM2AB1P7 | 2 | 12A | AC230V | | 45.52 | | RXM2LB1P7 | 2 | 5A | AC230V | | 30.45 |
RXM3AB2JD | 3 | 10A | DC12V | 有 | 70.64 | | - | | | | | |
RXM3AB2BD | 3 | 10A | DC24V | 有 | 48.66 | | - | | | | | |
RXM3AB2ED | 3 | 10A | DC48V | 有 | 70.64 | | - | | | | | |
RXM3AB2FD | 3 | 10A | DC110V | 有 | 70.64 | | - | | | | | |
RXM3AB2B7 | 3 | 10A | AC24V | 有 | 70.64 | | - | | | | | |
RXM3AB2E7 | 3 | 10A | AC48V | 有 | 70.64 | | - | | | | | |
RXM3AB2F7 | 3 | 10A | AC120V | 有 | 70.64 | | - | | | | | |
RXM3AB2P7 | 3 | 10A | AC230V | 有 | 56.51 | | - | | | | | |
RXM3AB1JD | 3 | 10A | DC12V | | 64.36 | | - | | | | | |
RXM3AB1BD | 3 | 10A | DC24V | | 42.38 | | - | | | | | |
RXM3AB1ED | 3 | 10A | DC48V | | 64.36 | | - | | | | | |
RXM3AB1FD | 3 | 10A | DC110V | | 64.36 | | - | | | | | |
RXM3AB1B7 | 3 | 10A | AC24V | | 64.36 | | - | | | | | |
RXM3AB1E7 | 3 | 10A | AC48V | | 64.36 | | - | | | | | |
RXM3AB1F7 | 3 | 10A | AC120V | | 64.36 | | - | | | | | |
RXM3AB1P7 | 3 | 10A | AC230V | | 50.23 | | - | | | | | |
RXM4AB2JD | 4 | 6A | DC12V | 有 | 72.21 | | RXM4LB2JD | 4 | 3A | DC12V | 有 | 48.30 |
RXM4AB2BD | 4 | 6A | DC24V | 有 | 47.09 | | RXM4LB2BD | 4 | 3A | DC24V | 有 | 31.50 |
- | | | | | | | RXM4LB2CD | 4 | 3A | DC36V | 有 | 48.30 |
RXM4AB2ED | 4 | 6A | DC48V | 有 | 72.21 | | RXM4LB2ED | 4 | 3A | DC48V | 有 | 48.30 |
RXM4AB2FD | 4 | 6A | DC110V | 有 | 72.21 | | RXM4LB2FD | 4 | 3A | DC110V | 有 | 48.30 |
RXM4AB2GD | 4 | 6A | DC125V | 有 | 72.21 | | - | | | | | |
RXM4AB2B7 | 4 | 6A | AC24V | 有 | 72.21 | | RXM4LB2B7 | 4 | 3A | AC24V | 有 | 48.30 |
RXM4AB2E7 | 4 | 6A | AC48V | 有 | 72.21 | | - | | | | | |
RXM4AB2F7 | 4 | 6A | AC120V | 有 | 72.21 | | RXM4LB2F7 | 4 | 3A | AC120V | 有 | 48.30 |
RXM4AB2P7 | 4 | 6A | AC230V | 有 | 53.37 | | RXM4LB2P7 | 4 | 3A | AC230V | 有 | 35.70 |
RXM4AB1JD | 4 | 6A | DC12V | | 65.93 | | RXM4LB1JD | 4 | 3A | DC12V | | 44.10 |
RXM4AB1BD | 4 | 6A | DC24V | | 40.81 | | RXM4LB1BD | 4 | 3A | DC24V | | 27.30 |
RXM4AB1ED | 4 | 6A | DC48V | | 65.93 | | RXM4LB1ED | 4 | 3A | DC48V | | 44.10 |
RXM4AB1FD | 4 | 6A | DC110V | | 65.93 | | - | | | | | |
RXM4AB1MD | 4 | 6A | DC220V | | 65.93 | | - | | | | | |
RXM4AB1B7 | 4 | 6A | AC24V | | 65.93 | | RXM4LB1B7 | 4 | 3A | AC24V | | 44.10 |
RXM4AB1E7 | 4 | 6A | AC48V | | 65.93 | | - | | | | | |
RXM4AB1F7 | 4 | 6A | AC120V | | 65.93 | | RXM4LB1F7 | 4 | 3A | AC120V | | 44.10 |
RXM4AB1P7 | 4 | 6A | AC230V | | 47.09 | | RXM4LB1P7 | 4 | 3A | AC230V | | 31.50 |
RXM4AB1U7 | 4 | 6A | AC240V | | 65.93 | | - | | | | | |
RXM4GB2JD | 4(镀金) | 3A | DC12V | 有 | 75.55 | | - | | | | | |
RXM4GB2BD | 4(镀金) | 3A | DC24V | 有 | 65.39 | | - | | | | | |
RXM4GB2ED | 4(镀金) | 3A | DC48V | 有 | 75.42 | | - | | | | | |
RXM4GB2FD | 4(镀金) | 3A | DC110V | 有 | 86.35 | | - | | | | | |
RXM4GB2B7 | 4(镀金) | 3A | AC24V | 有 | 74.87 | | - | | | | | |
RXM4GB2E7 | 4(镀金) | 3A | AC48V | 有 | 79.25 | | - | | | | | |
RXM4GB2F7 | 4(镀金) | 3A | AC120V | 有 | 85.28 | | - | | | | | |
RXM4GB2P7 | 4(镀金) | 3A | AC230V | 有 | 72.15 | | - | | | | | |
RXM4GB2U7 | 4(镀金) | 3A | AC240V | 有 | 76.48 | | - | | | | | |
RXM4GB1JD | 4(镀金) | 3A | DC12V | | 66.66 | | - | | | | | |
RXM4GB1BD | 4(镀金) | 3A | DC24V | | 56.54 | | - | | | | | |
RXM4GB1ED | 4(镀金) | 3A | DC48V | | 68.07 | | - | | | | | |
RXM4GB1FD | 4(镀金) | 3A | DC110V | | 80.39 | | - | | | | | |
RXM4GB1B7 | 4(镀金) | 3A | AC24V | | 67.47 | | - | | | | | |
RXM4GB1E7 | 4(镀金) | 3A | AC48V | | 72.78 | | - | | | | | |
RXM4GB1F7 | 4(镀金) | 3A | AC120V | | 78.65 | | - | | | | | |
RXM4GB1P7 | 4(镀金) | 3A | AC230V | | 64.54 | | - | | | | | |
继电器基座 | | 适用于 | | 插件接口 | | | | 接线结构 | | | 单价 | |
RXZE1M2C | | RXM 2 | | 无 | | | | 优化型 | | | 14.00 | |
RXZE1M4C | | RXM 4 | | 无 | | | | 优化型 | | | 17.00 | |
RXZE2M114 | | RXM 2/4 | | 有 | | | | 混合式 | | | 20.00 | |
RXZE2M114M | | RXM 2/4 | | 有 | | | | 混合式 | | | 25.00 | |
RXZE2S108M | | RXM 2 | | 有 | | | | 分离式 | | | 25.00 | |
RXZE2S111M | | RXM 3 | | 有 | | | | 分离式 | | | 27.00 | |
RXZE2S114M | | RXM 4 | | 有 | | | | 分离式 | | | 30.00 | |
防浪涌保护插件 | | 适用于线圈电压范围 | | | | | | | | 单价 | |
RXM 040W | | DC: 6-230V | | | | | | | | 16.00 | |
RXM 021RB | | DC或AC: 6-24V | | | | | | | | 39.00 | |
RXM 021BN | | DC或AC: 24-60V | | | | | | | | 39.00 | |
RXM 021FP | | DC或AC: 110-230V | | | | | | | 39.00 | |
RXM 041BN7 | | AC: 24-60V | | | | | | | | 32.00 | |
RXM 041FU7 | | AC: 110-240V | | | | | | | | 33.00 | |
其他附件 | | 描述 | | | | | | | | | 单价 | |
RXZ410 | | 金属保护夹子,仅用于优化型基座(20片起订) | | | | 1.00 | |
RXZ400 | | 金属保护夹子,用于混合式/分离式基座 | | | | | | 2.07 | |
RXZR335 | | 塑料保护夹子,用于混合式/分离式基座 | | | | | | 3.51 | |
RXZL420 | | 标签位,用于混合式/分离式基座 | | | | | | 1.49 | |
RXZS2 | | 横联片(2P),用于分离式基座 | | | | | | 1.82 | |
RXZE2DA | | 导轨安装附件 | | | | | | | | 4.70 | |
RXZE2FA | | 面板安装附件 | | | | | | | | 4.06 |
价格仅供参考