供应B400/780DP价格

手机版 
手机网商汇
  • 您好,欢迎来到网商汇!
  • 登录
  • 注册
  • ,还可以通过
  • 使用QQ登陆使用新浪微博登陆使用微信登陆
  • 登录
所有类目船舶网船用材料船舶金属材料

供应B400/780DP价格

价格面议
产品/服务
主营产品酸洗卷板 冷轧卷板 镀锌卷板 电镀锌卷板
关键词
面向地区 上海市

上海子扬钢铁贸易有限公司

认证
联系人程枫经理
手机15800936773
联系地址上海市,上海市,宝山区中国上海上海市宝山区友谊路1588号11号601室
网商汇会员 第3434

详情描述

产地 品种 牌号 规格 总重量 提货仓库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/708DP 1.5*1295*C 8.546 上海定国钢材加工有限公司
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.0*1384*C 7.78 江苏澳洋顺昌股份有限公司
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.00*930*C 3.38 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.20*1100*C 2.36 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.20*1100*C 2.36 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.4*1120*C 3.79 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.40*1228*C 11.77 上海宝矍实业有限公司
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.5*950*C 15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1060*C 2.6 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1060*C 2.34 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1095*C 4.19 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1095*C 2.58 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 2.18 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 2.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.99 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.42 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.48 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.3 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.67 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.22 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.6 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.52 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.8 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.87 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.52 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.61 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.43 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.59 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.52 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 3.43 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.5 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.75 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.7 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.23 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.77 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.27 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.24 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.42 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.4 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*850*C 2.92 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*850*C 3.57 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 2.20*980*C 2.71 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1095*C 3.64 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 3.06 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 3.05 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.02 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.03 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.03 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.27 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.09 宝钢运输宝动2号库

其他船舶金属材料相关产品

更多>>

船用材料相关分类: