美国FLIR T840/T860搭载取景器的热像仪
美国FLIR T840/T860搭载取景器的热像仪产品简介:
FLIR T800系列是预测性/预防性维护工具,可供公用事业、机电、制造和建筑诊断等行业的专业人士使用。T840和T860两款机型可提供选配巡检功能,帮助用户规划检查工作,并且支持按位置管理图像和数据,从而加快数据采集和报告速度。一体式目镜取景器、明亮的4英寸彩色LCD显示屏、以人为本的人体工学设计,使检查员能够舒适地检查设备,发现故障迹象,即使在炫光干扰的使用场合,亦不受影响。一键式电平/跨度增强画面对比度、精准激光辅助自动对焦等高级功能,确保热像仪每次都能准确测量温度。借助这款灵活的新型红外热像仪开展日常维护工作, 保障正常运行时间。
美国FLIR T840/T860搭载取景器的热像仪产品特点:
提高工作流程效率-选配的巡检功能和新版FLIR软件助力关键数据采集和管理工作
?规划巡检路径并上传至热像仪,优化对工厂或设施中关键资产的检查工作
?有序组织温度数据、红外数据和可见光图像,加快预防性/预测性维护程序
?文件组织有序,轻松传至FLIR Thermal Studio Pro,实现数据的自动化管理和报告
杜绝成本高昂的停机事故和组件故障-从任何角度、在任何光照条件下有效评估设备和系统热健康状况
?搭载明亮的4英寸LCD显示屏、一体式目镜取景器,轻松适应任何作业环境
?得益于180?旋转光学模块和人体工程学设计,可轻松完成仰视和俯视拍摄
?选配6?长焦镜头,可远距离或在大型场景中准确测量小目标
快速进行关键决策-节省时间,提升数据共享速度,增强现场作业效率
?激光辅助自动对焦,一键式电平/跨度区域调节,出色的测温精度,确测量有保障
?FLIR Vision Processing?视觉处理工具,结合MSX?、UltraMax?和专有自适应滤波算法,成就行业先的成像清晰度,杜绝诊断误差
?内置语音注释、可定制工作文件夹、FLIR Tools?应用Wi-Fi同步等众多报告功能,优化工作流程
美国FLIR T840/T860搭载取景器的热像仪技术参数:
成像和光学数据 | T840 | T860 |
红外图像分辨率 | 464?348(161472像素;UltraMax?为64588像素) | 640?480(307200像素;UltraMax?为122880像素) |
像元间距 | 17μm | 12μm |
对象温度范围 | -20℃到120℃;0℃到650℃;300℃到1500℃ | -20℃到120℃;0℃到650℃;300℃到2000℃ |
数字变焦 | 1-6倍连续 | 1-8倍连续 |
微距模式(24?镜头选项) | 小焦距:71μm | 小焦距:50μm |
探测器日期 | ||
探测器类型与像元间距 | 非制冷微测热辐射计 | |
热灵敏度/NETD | <30mK@30℃(42?镜头) | |
光谱范围 | 7.5-14.0μm | |
图像频率 | 30Hz | |
镜头识别 | 自动 | |
光圈值 | f/1.1(42?镜头)、f/1.3(24?镜头)、f/1.5(14?镜头)、f/1.35(6?镜头) | |
调焦 | 电动连续激光引导调焦(LDM)、电动单次激光引导调焦(LDM)、一键对比调焦、手动调焦 | |
小焦距 | 42?镜头0.15m 24?镜头0.15m ;可选微距模式 14?镜头:1.0m 6?镜头:5.0m | |
可编程按钮 | 2 | |
图像展示 | ||
显示屏 | 4英寸,640?480像素LCD触摸屏,具有自动旋转功能 | |
数字摄像头 | 5MP,内置LED拍照/摄影补光灯 | |
调色板 | 铁红、灰白、彩虹、极光、熔岩、高对比彩虹 | |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX?、画中画 | |
画中画 | 尺寸可调、位置可移动 | |
UltraMax? | 在菜单中激活并在FLIR Tools?中处理 | |
测量和分析 | ||
精度 | ?2℃或读数的?2% | |
测温点和测温区域 | 3个(实时模式下) | |
测量预设 | 无测量、中心点、热点、冷点、用户预设1、用户预设2 | |
测量与分析—续 | ||
激光指示器 | 支持 | |
激光侧距仪 | 支持;专用按钮,在屏幕上显示距离 | |
屏幕面积测量 | 支持;以m2或ft2为单位计算测温框内的面积 | |
注释 | ||
巡检设定 | 使用FLIR Route Creator插件在FLIR Thermal Studio Pro中创建文件 | |
声音 | 60秒,通过内置麦克风(含扬声器)或蓝牙?为静态图像或视频添加语音注释 | |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 | |
草图 | 红外图像(来自触摸屏) | |
GPS | 自动图像标记 | |
METERLiNK? | 支持;连接到支持METERLiNK的FLIR仪表 | |
图像存储 | ||
存储介质 | 可插拔SD卡 | |
图像文件格式 | 标准JPEG,含测量数据 | |
延时拍摄(红外) | 10秒至24小时 | |
视频录制与传输 | ||
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq) | |
非辐射红外或可见光视频 | H.264至存储卡 | |
辐射红外视频流式传输 | 压缩(通过UVC) | |
非辐射红外视频流传输 | H.264,MPEG-4通过Wi-Fi传输;MJPEG通过UVC或Wi-Fi传输 | |
通信接口 | USB 2.0、蓝牙、Wi-Fi、DisplayPort | |
视频输出 | DisplayPort | |
其他数据 | ||
语言 | 21 | |
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 | |
电池续航时间 | 在25℃下约4小时 | |
工作温度范围 | -15℃至50℃ | |
抗冲击/抗振性/封装 | 25g(IEC 60068-2-27)/2g(IEC 60068-2-6)/IP54 | |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
重量(含电池) | 1.4kg | |
尺寸(长?宽?高,镜头垂直) | 150.5?201.3?84.1mm | |
装箱清单 | ||
热像仪、镜头、前后镜头盖、清洁布、小眼罩、充电电池(2节)、充电器电源、15W/3 A 电源、肩带(镜头盖、护颈)、数据线(USB 2.0 A到USB Type-C、USB Type-C到USB Type-C、USB Type-C到HDMI和PD适配器)、8GB SD卡、纸质文档 |