产品主要技术资料 生产厂家直销电话 188 0866 6089 | |||
产品名称: | 江淮前四后八平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 11100,10500x2495x3450 |
整车型号: | HFC5311TPBP2K4H38AF | 平板尺寸(mm): | 7800?2495、3000 |
总 质 量 :(kg) | 30950 | 承载重量(kg): | 38000 |
额定质量:(kg) | 14755 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2655 |
整备质量:(kg) | 16000 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/17950(并装双轴) |
底盘参数 厂价直销电话 188 0866 6089 | |||
底盘型号: | HFC3311P2K4H38AF | 批次: | 275 |
轴 数: | 4 | 底盘种类: | 二类 |
轴 距(mm): | 1800 3800/3200 1350 | 前轮距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR | ||
底盘说明: | 江淮格尔发豪华带卧驾驶室,潍柴300马力发动机,法士特10档变速箱,11.00-20钢丝胎,13吨双后桥,320mm大梁,电动玻璃,原厂空调,ABS、GPS。 |
发动机参数 直销电话 188 0866 6089 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 D10.28-40 WP10.310E41 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 199 221 206 228 | ||
排放标准: | 国四 (油耗为100km/38.7L) | 燃料种类: | 柴油 |
上装配置 |
平板尺寸:7.8米长*2.5米宽。8mm加强型碳钢板。可承载36吨。 横梁材料:120X120mm国标方钢。横梁间隙28mm,链接120mm方钢。 纵梁材料:120mm国标方钢。边梁用140mm槽钢。 爬梯尺寸:2200X600mm。120X80矩钢焊接,表面焊接钢筋防滑条。 选装配置:1.手动或液压伸缩平板。2.手动或液压折叠爬梯。3.侧栏板。4.10mm厚面板。 |